一拖三鋰電池火車(chē)版本特點(diǎn)
|
|
|
一拖三鋰電池火車(chē)產(chǎn)品優(yōu)勢
安全 |
|
節能 |
|
環(huán)保 |
|
智能 |
|
62座觀(guān)光火車(chē)產(chǎn)品圖片
性能參數
車(chē)速上限 | 20km/h |
載客人數 | 22、26、30、42、50、58、62、72人 |
續航里程 | 60km以上 |
爬坡能力 | 5%以上 |
轉彎半徑 | ≧7.5m |
制動(dòng)距離 | ≦3.5m |
載重上限 | 1870~9095kg |
運行時(shí)間 | 4~20h |
充電時(shí)間 | 6~10h(快充1~2小時(shí)) |
配置參數
驅動(dòng)電機 | 10kw以上交流電機 |
電控系統 | 500A交流控制器 |
動(dòng)力電池 | 30KWH以上磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
充電系統 | 10KW以上移動(dòng)柜式充電機或固定式充電樁。 |
轉向系統 | 齒輪齒條方向機,配電動(dòng)轉向助力。車(chē)廂采用四輪轉向結構,確保車(chē)頭與車(chē)廂運行軌跡一致。 |
驅動(dòng)后橋 | 重載驅動(dòng)橋。 |
制動(dòng)系統 | 雙回路氣液聯(lián)動(dòng)制動(dòng)系統,配電動(dòng)剎車(chē)助力。車(chē)廂配獨立氣罐,意外脫開(kāi)連接時(shí)自動(dòng)剎車(chē)。 |
底盤(pán)系統 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管大梁,無(wú)損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統 | 德國進(jìn)口Rockinger牽引器 |
攝像系統 | 車(chē)載監控視頻系統,配八路車(chē)載高清攝像頭,多角度記錄車(chē)內外情況。 |
燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過(guò)歐盟E-Mark認證。 |
音響系統 | MP5車(chē)載播放器,每個(gè)車(chē)廂2臺同軸高保真車(chē)載喇叭 |
喇叭系統 | 行車(chē)喇叭與仿火車(chē)鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
車(chē)頭 | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
續航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
車(chē)廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
72座觀(guān)光火車(chē)廠(chǎng)家可選樣式
車(chē)頭樣式(顏色可任意選擇)
車(chē)廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
敞開(kāi)式(座椅全朝前) | 敞開(kāi)式(座椅背靠背) |
半封閉(自動(dòng)門(mén)) | 半封閉(手動(dòng)門(mén)) |
全封閉(整門(mén)) | 全封閉(半門(mén)半窗) |
62座觀(guān)光火車(chē)價(jià)格可與我司聯(lián)系,24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):15380005
一拖三鋰電池火車(chē)版本特點(diǎn)
|
|
|
一拖三鋰電池火車(chē)產(chǎn)品優(yōu)勢
安全 |
|
節能 |
|
環(huán)保 |
|
智能 |
|
產(chǎn)品圖片
性能參數
車(chē)速上限 | 20km/h |
載客人數 | 22、26、30、42、50、58、62、72人 |
續航里程 | 60km以上 |
爬坡能力 | 5%以上 |
轉彎半徑 | ≧7.5m |
制動(dòng)距離 | ≦3.5m |
載重上限 | 1870~9095kg |
運行時(shí)間 | 4~20h |
充電時(shí)間 | 6~10h(快充1~2小時(shí)) |
配置參數
驅動(dòng)電機 | 10kw以上交流電機 |
電控系統 | 500A交流控制器 |
動(dòng)力電池 | 30KWH以上磷酸鐵鋰鋰電池(科普:磷酸鐵鋰鋰電池與三元鋰電池的區別) |
充電系統 | 10KW以上移動(dòng)柜式充電機或固定式充電樁。 |
轉向系統 | 齒輪齒條方向機,配電動(dòng)轉向助力。車(chē)廂采用四輪轉向結構,確保車(chē)頭與車(chē)廂運行軌跡一致。 |
驅動(dòng)后橋 | 重載驅動(dòng)橋。 |
制動(dòng)系統 | 雙回路氣液聯(lián)動(dòng)制動(dòng)系統,配電動(dòng)剎車(chē)助力。車(chē)廂配獨立氣罐,意外脫開(kāi)連接時(shí)自動(dòng)剎車(chē)。 |
底盤(pán)系統 | 優(yōu)質(zhì)碳素方管大梁,無(wú)損探傷檢驗,鋼板彈簧懸掛,整體式前后橋。 |
牽引系統 | 德國進(jìn)口Rockinger牽引器 |
攝像系統 | 車(chē)載監控視頻系統,配八路車(chē)載高清攝像頭,多角度記錄車(chē)內外情況。 |
燈光系統 | LED前大燈、轉向燈、組合尾燈、旋轉警燈、閱讀燈,所有燈具通過(guò)歐盟E-Mark認證。 |
音響系統 | MP5車(chē)載播放器,每個(gè)車(chē)廂2臺同軸高保真車(chē)載喇叭 |
喇叭系統 | 行車(chē)喇叭與仿火車(chē)鳴笛喇叭雙喇叭系統 |
尺寸參數
車(chē)頭 | 標準款 | 4300×1800×2300mm |
---|---|---|
續航款(配置大容量電池) | 4500×1800×2300mm | |
纖細款(適應狹窄道路) | 3500×1400×2200mm | |
豪華款 | 5060×1850×2300mm | |
車(chē)廂 | 20座(4人×5排,5排朝前) | 4250×1980×2300mm |
21座(3人×7排,4排朝前,3排朝后) | 4800×1400×2300mm | |
24座(4人×6排,6排朝前) | 5050×1980×2300mm | |
24座(4人×6排,3排朝前,3排朝后) | 4450×1980×2300mm | |
28座(4人×7排,7排朝前) | 5825×1980×2300mm | |
35座(5人×7排,7排朝前) | 5825×2250×2300mm |
可選樣式
車(chē)頭樣式(顏色可任意選擇)
車(chē)廂樣式(圖案、顏色可任意選擇)
敞開(kāi)式(座椅全朝前) | 敞開(kāi)式(座椅背靠背) |
半封閉(自動(dòng)門(mén)) | 半封閉(手動(dòng)門(mén)) |
全封閉(整門(mén)) | 全封閉(半門(mén)半窗) |
24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):13914339028(銷(xiāo)售經(jīng)理:薛經(jīng)理)